| معلمة | وحدة | ETR-D090C |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 90 متر مكعب/ساعة |
| 60 هرتز | 108 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 7.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 5.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D090C0 |
| ETR-D090C1 | ETR-D090C2 | ETR-D090C3 |
| ETR-D090C4 | ETR-D090C5 | |
| ETR-D090C6 | ETR-D090C7 | ETR-D090C8 |
| ETR-D090C9 | 1720 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 70 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 2.5/4.2 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 104 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.