| parâmetro | unidade | ETR-D090C |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 90 m³/h |
| 60Hz | 108 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 7.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D090C0 |
| ETR-D090C1 | ETR-D090C2 | ETR-D090C3 |
| ETR-D090C4 | ETR-D090C5 | |
| ETR-D090C6 | ETR-D090C7 | ETR-D090C8 |
| ETR-D090C9 | 1720 | |
| ruído | dB (A) | 70 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 2.5/4.2 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 104 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.