| parámetro | unidad | ETR-D036D |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 36 m³/h |
| 60Hz | 43 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 4.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D036D0 |
| ETR-D036D1 | ETR-D036D2 | ETR-D036D3 |
| ETR-D036D4 | ETR-D036D5 | |
| ETR-D036D6 | ETR-D036D7 | ETR-D036D8 |
| ETR-D036D9 | 1720 | |
| ruido | dB (a) | 58/60 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 3.3/3.8 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 69 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.