| paramètre | unité | ETR-D036D |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 36 m³/h |
| 60 Hz | 43 m³/h | |
| Limiter la pression partielle de la ville de Guanqi | paramètre0 | 4.0x10-4 |
| Pression totale ultime de la ville de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | |
| unité3 | unité4 | unité5 |
| unité6 | unité7 | |
| unité8 | unité9 | ETR-D036D0 |
| ETR-D036D1 | ETR-D036D2 | ETR-D036D3 |
| ETR-D036D4 | ETR-D036D5 | |
| ETR-D036D6 | ETR-D036D7 | ETR-D036D8 |
| ETR-D036D9 | 1720 | |
| bruit | dB (A) | 58/60 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 3.3/3.8 |
| Poids (environ) | kg | 69 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.