| معلمة | وحدة | ETR-D036D |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 36 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 43 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 4.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 3.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D036D0 |
| ETR-D036D1 | ETR-D036D2 | ETR-D036D3 |
| ETR-D036D4 | ETR-D036D5 | |
| ETR-D036D6 | ETR-D036D7 | ETR-D036D8 |
| ETR-D036D9 | 1720 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 58/60 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 3.3/3.8 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 69 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.