| parâmetro | unidade | ETR-D036D |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 36 m³/h |
| 60Hz | 43 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 4.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D036D0 |
| ETR-D036D1 | ETR-D036D2 | ETR-D036D3 |
| ETR-D036D4 | ETR-D036D5 | |
| ETR-D036D6 | ETR-D036D7 | ETR-D036D8 |
| ETR-D036D9 | 1720 | |
| ruído | dB (A) | 58/60 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 3.3/3.8 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 69 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.