| parámetro | unidad | ETR-D030C |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 30 m³/h |
| 60Hz | 36 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 7.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D030C0 |
| ETR-D030C1 | ETR-D030C2 | ETR-D030C3 |
| ETR-D030C4 | ETR-D030C5 | |
| ETR-D030C6 | ETR-D030C7 | ETR-D030C8 |
| ETR-D030C9 | 1700/1720 | |
| ruido | dB (a) | 68 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 1.2/2.8 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.