| paramètre | unité | ETR-D030C |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 30 m³/h |
| 60 Hz | 36 m³/h | |
| Limiter la pression partielle de la ville de Guanqi | paramètre0 | 7.0x10-4 |
| Pression totale ultime de la ville de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | |
| unité3 | unité4 | unité5 |
| unité6 | unité7 | |
| unité8 | unité9 | ETR-D030C0 |
| ETR-D030C1 | ETR-D030C2 | ETR-D030C3 |
| ETR-D030C4 | ETR-D030C5 | |
| ETR-D030C6 | ETR-D030C7 | ETR-D030C8 |
| ETR-D030C9 | 1700/1720 | |
| bruit | dB (A) | 68 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 1.2/2.8 |
| Poids (environ) | kg | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.