| parâmetro | unidade | ETR-D030C |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 30 m³/h |
| 60Hz | 36 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 7.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D030C0 |
| ETR-D030C1 | ETR-D030C2 | ETR-D030C3 |
| ETR-D030C4 | ETR-D030C5 | |
| ETR-D030C6 | ETR-D030C7 | ETR-D030C8 |
| ETR-D030C9 | 1700/1720 | |
| ruído | dB (A) | 68 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 1.2/2.8 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.