| parámetro | unidad | ETR-D018DA |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 18 m³/h |
| 60Hz | 21,6 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 4.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D018DA0 |
| ETR-D018DA1 | ETR-D018DA2 | ETR-D018DA3 |
| ETR-D018DA4 | ETR-D018DA5 | |
| ETR-D018DA6 | ETR-D018DA7 | ETR-D018DA8 |
| ETR-D018DA9 | 1720 | |
| ruido | dB (a) | 55/58 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 1.0/1.5 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.