| معلمة | وحدة | ETR-D018DA |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 18 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 21.6 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 4.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 3.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D018DA0 |
| ETR-D018DA1 | ETR-D018DA2 | ETR-D018DA3 |
| ETR-D018DA4 | ETR-D018DA5 | |
| ETR-D018DA6 | ETR-D018DA7 | ETR-D018DA8 |
| ETR-D018DA9 | 1720 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 55/58 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 1.0/1.5 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.