| 매개변수 | 단위 | ETR-D018DA |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | 50Hz 기능 | 18 m ³ / h |
| 60 헤르츠 | 21.6 m ³ / h | |
| Guanqi Town의 부분 압력 제한 | 매개변수0 | 4.0x10-4 |
| Guanqi Town1의 궁극적인 총 압력 | 엠 바 | 3.0x10-3 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | 단위0 |
| 단위1 | 단위2 | |
| 단위3 | 단위4 | 단위5 |
| 단위6 | 단위7 | |
| 단위8 | 단위9 | ETR-D018DA0 |
| ETR-D018DA1 | ETR-D018DA2 | ETR-D018DA3 |
| ETR-D018DA4 | ETR-D018DA5 | |
| ETR-D018DA6 | ETR-D018DA7 | ETR-D018DA8 |
| ETR-D018DA9 | 1720 | |
| 소음 | dB(A) | 55/58 |
| 기름 충전 수량 | 엘 | 1.0/1.5 |
| 무게 (대략) | 키로 그램 | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.