| paramètre | unité | ETR-D018DA |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 18 m³/h |
| 60 Hz | 21,6 m³/h | |
| Limiter la pression partielle de la ville de Guanqi | paramètre0 | 4.0x10-4 |
| Pression totale ultime de la ville de Guanqi1 | mbar | 3.0x10-3 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | unité0 |
| unité1 | unité2 | |
| unité3 | unité4 | unité5 |
| unité6 | unité7 | |
| unité8 | unité9 | ETR-D018DA0 |
| ETR-D018DA1 | ETR-D018DA2 | ETR-D018DA3 |
| ETR-D018DA4 | ETR-D018DA5 | |
| ETR-D018DA6 | ETR-D018DA7 | ETR-D018DA8 |
| ETR-D018DA9 | 1720 | |
| bruit | dB (A) | 55/58 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 1.0/1.5 |
| Poids (environ) | kg | 31 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.