| parámetro | unidad | ETR-D016C |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 14,4 m³/h |
| 60Hz | 17,4 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 7.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D016C0 |
| ETR-D016C1 | ETR-D016C2 | ETR-D016C3 |
| ETR-D016C4 | ETR-D016C5 | |
| ETR-D016C6 | ETR-D016C7 | ETR-D016C8 |
| ETR-D016C9 | 1680/1720 | |
| ruido | dB (a) | 64 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 1.2 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.