| معلمة | وحدة | ETR-D016C |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 14.4 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 17.4 م 3/ساعة | |
| الحد من الضغط الجزئي لمدينة Guanqi | معلمة0 | 7.0x10-4 |
| الضغط الإجمالي النهائي لمدينة Guanqi 1 | مبار | 5.0x10-3 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | وحدة0 |
| وحدة1 | وحدة2 | |
| وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 |
| وحدة6 | وحدة7 | |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-D016C0 |
| ETR-D016C1 | ETR-D016C2 | ETR-D016C3 |
| ETR-D016C4 | ETR-D016C5 | |
| ETR-D016C6 | ETR-D016C7 | ETR-D016C8 |
| ETR-D016C9 | 1680/1720 | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 64 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 1.2 |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.