| Parametre | birim | ETR-D016C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 14.4 m³/saat |
| 60Hz | 17.4 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D016C0 |
| ETR-D016C1 | ETR-D016C2 | ETR-D016C3 |
| ETR-D016C4 | ETR-D016C5 | |
| ETR-D016C6 | ETR-D016C7 | ETR-D016C8 |
| ETR-D016C9 | 1680/1720 | |
| gürültü | dB (A) | 64 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 1.2 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 27 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.