| parámetro | unidad | ETR-Apuesta 60 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Valor de vacío | barra | -0.6 |
| parámetro0 | barra | +0.6 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | V | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | ETR-Apuesta 600 |
| ETR-Apuesta 601 | ETR-Apuesta 602 | |
| ruido | dB (a) | 75 |
| peso | ETR-Apuesta 607 | ETR-Apuesta 608 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.