| paramètre | unité | ETR-BET60 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Valeur de vide | bar | -0.6 |
| paramètre0 | bar | +0.6 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | V | 230/400V±10% |
| Tension du moteur triphasé60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | ETR-BET600 |
| ETR-BET601 | ETR-BET602 | |
| bruit | dB (A) | 75 |
| poids | ETR-BET607 | ETR-BET608 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.