| Parameter | Unit | ETR-BET60 |
|---|---|---|
| Displacement(50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Vacuum value | bar | -0.6 |
| Positive pressure value | bar | +0.6 |
| Motor power50Hz | Kw | 3.0 |
| Motor power60Hz | Kw | 3.6 |
| Three-phase motor voltage50Hz | V | 230/400V±10% |
| Three-phase motor voltage60Hz | V | 230/400V±10% |
| Motor speed50Hz | rpm | 1420 |
| Motor speed60Hz | rpm | 1710 |
| Air intake | G1” | |
| Noise | dB(A) | 75 |
| Weight | Kg | 74 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.