| parâmetro | unidade | ETR-BET60 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Valor de vácuo | bar | -0.6 |
| parâmetro0 | bar | +0.6 |
| Potência do motor50Hz | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | V | 230/400V ± 10% |
| Tensão do motor trifásico60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | ETR-BET600 |
| ETR-BET601 | ETR-BET602 | |
| ruído | dB (A) | 75 |
| peso | ETR-BET607 | ETR-BET608 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.