| parámetro | unidad | ETR-Apuesta100 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 100/120 |
| Valor de vacío | barra | -0.6 |
| parámetro0 | barra | +0.6 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | V | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | ETR-Apuesta1000 |
| ETR-Apuesta1001 | ETR-Apuesta1002 | |
| ruido | dB (a) | 77 |
| peso | ETR-Apuesta1007 | ETR-Apuesta1008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.