| paramètre | unité | ETR-BET100 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 100/120 |
| Valeur de vide | bar | -0.6 |
| paramètre0 | bar | +0.6 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | V | 230/400V±10% |
| Tension du moteur triphasé60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | ETR-BET1000 |
| ETR-BET1001 | ETR-BET1002 | |
| bruit | dB (A) | 77 |
| poids | ETR-BET1007 | ETR-BET1008 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.