| Parameter | Unit | ETR-BET100 |
|---|---|---|
| Displacement(50Hz/60Hz) | m3/h | 100/120 |
| Vacuum value | bar | -0.6 |
| Positive pressure value | bar | +0.6 |
| Motor power50Hz | Kw | 5.5 |
| Motor power60Hz | Kw | 6.6 |
| Three-phase motor voltage50Hz | V | 230/400V±10% |
| Three-phase motor voltage60Hz | V | 230/400V±10% |
| Motor speed50Hz | rpm | 1420 |
| Motor speed60Hz | rpm | 1710 |
| Air intake | G1-1/2” | |
| Noise | dB(A) | 77 |
| Weight | Kg | 129 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.