| parámetro | unidad | ETR-800 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| brida de salida | / | KF40 |
| parámetro0 | / | refrigeración por agua |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 36000 |
| Tiempo de inicio | / | 7 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-8000 |
| ETR-8001 | ETR-8002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-8007 | ETR-8008 | ETR-8009 |
| calidad | kg | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.