| Parametre | birim | ETR-800 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| Çıkış Flanşı | / | KF40 |
| Parametre0 | / | Su Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 36000 |
| Başlangıç zamanı | / | 7 dakika |
| Kurulum Açısı | / | herhangi bir açı |
| titreşim | hmm | ETR-8000 |
| ETR-8001 | ETR-8002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| gerilim | DC | 200V-240V |
| ETR-8007 | ETR-8008 | ETR-8009 |
| kaliteli | kg | 28 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.