| parâmetro | unidade | ETR-800 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| flange de saída | / | KF40 |
| parâmetro0 | / | resfriamento de água |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 36000 |
| Tempo de inicialização | / | 7 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-8000 |
| ETR-8001 | ETR-8002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-8007 | ETR-8008 | ETR-8009 |
| Qualidade | kg | 28 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.