| paramètre | unité | ETR-800 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG150/ICF203/ISO160B |
| bride de sortie | / | KF40 |
| paramètre0 | / | refroidissement par eau |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 36000 |
| Heure de démarrage | / | 7 minutes |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-8000 |
| ETR-8001 | ETR-8002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-8007 | ETR-8008 | ETR-8009 |
| Qualité | kg | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.