| parámetro | unidad | ETR-2800 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG250/ISO280B |
| brida de salida | / | KF40 |
| parámetro0 | / | refrigeración por agua |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 27000 |
| Tiempo de inicio | / | 12 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-28000 |
| ETR-28001 | ETR-28002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-28007 | ETR-28008 | ETR-28009 |
| calidad | kg | 85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.