| parâmetro | unidade | ETR-2800 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG250/ISO280B |
| flange de saída | / | KF40 |
| parâmetro0 | / | resfriamento de água |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 27000 |
| Tempo de inicialização | / | 12 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-28000 |
| ETR-28001 | ETR-28002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-28007 | ETR-28008 | ETR-28009 |
| Qualidade | kg | 85 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.