| Parametre | birim | ETR-2800 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | VG250/ISO280B |
| Çıkış Flanşı | / | KF40 |
| Parametre0 | / | Su Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 27000 |
| Başlangıç zamanı | / | 12 dakika |
| Kurulum Açısı | / | herhangi bir açı |
| titreşim | hmm | ETR-28000 |
| ETR-28001 | ETR-28002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| gerilim | DC | 200V-240V |
| ETR-28007 | ETR-28008 | ETR-28009 |
| kaliteli | kg | 85 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.