| paramètre | unité | ETR-2800 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG250/ISO280B |
| bride de sortie | / | KF40 |
| paramètre0 | / | refroidissement par eau |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 27000 |
| Heure de démarrage | / | 12 minutes |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-28000 |
| ETR-28001 | ETR-28002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-28007 | ETR-28008 | ETR-28009 |
| Qualité | kg | 85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.