| parámetro | unidad | ETR-2200 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG250/ICF305/ISO250B |
| brida de salida | / | KF40 |
| parámetro0 | / | refrigeración por agua |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 27000 |
| Tiempo de inicio | / | 11 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-22000 |
| ETR-22001 | ETR-22002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-22007 | ETR-22008 | ETR-22009 |
| calidad | kg | 65 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.