| Параметр | Ед. | ЭТР-2200 |
|---|---|---|
| Впускной фланец | / | VG250 / ICF305 / ISO250B |
| Выпускной фланец | / | КФ 40 |
| Параметр0 | / | Водяное охлаждение |
| Предельное давление | ПА | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | об/мин | 27000 |
| Время запуска | / | 11 минут |
| Угол установки | / | Любой угол |
| Вибрация | Эм | ЭТР-22000 |
| ЭТР-22001 | ЭТР-22002 | RS232 / 485 / IO / EtherCAT |
| Напряжение | DC | 200 В-240 В |
| ЭТР-22007 | ЭТР-22008 | ЭТР-22009 |
| Качество | кг | 65 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.