| Parametre | birim | ETR-2200 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | VG250/ICF305/ISO250B |
| Çıkış Flanşı | / | KF40 |
| Parametre0 | / | Su Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 27000 |
| Başlangıç zamanı | / | 11 dakika |
| Kurulum Açısı | / | herhangi bir açı |
| titreşim | hmm | ETR-22000 |
| ETR-22001 | ETR-22002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| gerilim | DC | 200V-240V |
| ETR-22007 | ETR-22008 | ETR-22009 |
| kaliteli | kg | 65 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.