| parâmetro | unidade | ETR-2200 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG250/ICF305/ISO250B |
| flange de saída | / | KF40 |
| parâmetro0 | / | resfriamento de água |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 27000 |
| Tempo de inicialização | / | 11 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-22000 |
| ETR-22001 | ETR-22002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-22007 | ETR-22008 | ETR-22009 |
| Qualidade | kg | 65 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.