| parámetro | unidad | ETR-1000 |
|---|---|---|
| brida de entrada | / | VG200/ICF253/ISO200B |
| brida de salida | / | KF40 |
| parámetro0 | / | refrigeración por agua |
| Presión última | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | rpm | 36000 |
| Tiempo de inicio | / | 7 minutos |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| vibración | um | ETR-10000 |
| ETR-10001 | ETR-10002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| voltaje | DC | 200V-240V |
| ETR-10007 | ETR-10008 | ETR-10009 |
| calidad | kg | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.