| Parametre | birim | ETR-1000 |
|---|---|---|
| Giriş Flanşı | / | VG200/ICF253/ISO200B |
| Çıkış Flanşı | / | KF40 |
| Parametre0 | / | Su Soğutma |
| nihai basınç | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | rpm | 36000 |
| Başlangıç zamanı | / | 7 dakika |
| Kurulum Açısı | / | herhangi bir açı |
| titreşim | hmm | ETR-10000 |
| ETR-10001 | ETR-10002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| gerilim | DC | 200V-240V |
| ETR-10007 | ETR-10008 | ETR-10009 |
| kaliteli | kg | 28 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.