| parâmetro | unidade | ETR-1000 |
|---|---|---|
| flange de entrada | / | VG200/ICF253/ISO200B |
| flange de saída | / | KF40 |
| parâmetro0 | / | resfriamento de água |
| pressão final | Pa | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | rpm | 36000 |
| Tempo de inicialização | / | 7 minutos |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| vibração | Hum | ETR-10000 |
| ETR-10001 | ETR-10002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tensão | DC | 200V-240V |
| ETR-10007 | ETR-10008 | ETR-10009 |
| Qualidade | kg | 28 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.