| paramètre | unité | ETR-1000 |
|---|---|---|
| bride d'entrée | / | VG200/ICF253/ISO200B |
| bride de sortie | / | KF40 |
| paramètre0 | / | refroidissement par eau |
| Pression ultime | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | rpm | 36000 |
| Heure de démarrage | / | 7 minutes |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| Vibration | Hum | ETR-10000 |
| ETR-10001 | ETR-10002 | RS232/485/IO/EtherCAT |
| tension | DC | 200V-240V |
| ETR-10007 | ETR-10008 | ETR-10009 |
| Qualité | kg | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.