| parâmetro | unidade | ETR-W1100B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 1100 |
| pressão final | mbar | 0.001 |
| parâmetro0 | VG80/ISO100 | |
| tensão | V | 320V-440V |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 4.9/5.0 |
| velocidade | rpm | 1400/1720 |
| ruído | dB (A) | 70 |
| nível de combustível | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W1100B0 | ETR-W1100B1 | ETR-W1100B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.