| معلمة | وحدة | ETR-W1100B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 1100 |
| الضغط النهائي | مبار | 0.001 |
| معلمة0 | VG80 / ISO100 | |
| الجهد | الخامس | 320 فولت-440 فولت |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 4.9/5.0 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | 1400/1720 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 70 |
| مستوى الوقود | ل | 4.6/5.0 |
| ETR-W1100B0 | ETR-W1100B1 | ETR-W1100B2 |
| مضخة الواجهة الأمامية الموصى بها | ETR-SE200 ~ 750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.