| Параметр | Ед. | ЭТР-W1100B |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 1100 |
| Предельное давление | МБАР | 0.001 |
| Параметр0 | ВГ 80/ИСО 100 | |
| Напряжение | В | 320 В-440 В |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 4.9/5.0 |
| Скорость | об/мин | 1400/1720 |
| шум | дБ(А) | 70 |
| Уровень топлива | Л | 4.6/5.0 |
| ЭТР-W1100B0 | ЭТР-W1100B1 | ЭТР-W1100B2 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.