| paramètre | unité | ETR-W1100B |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 1100 |
| Pression ultime | mbar | 0.001 |
| paramètre0 | VG80/ISO100 | |
| tension | V | 320V-440V |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 4.9/5.0 |
| vitesse | rpm | 1400/1720 |
| bruit | dB (A) | 70 |
| Niveau de carburant | L | 4.6/5.0 |
| ETR-W1100B0 | ETR-W1100B1 | ETR-W1100B2 |
| Pompe avant recommandée | ETR-SE200~750 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.