| parâmetro | unidade | ETR-SE016 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 16 m³/h |
| 60Hz | 19 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.5 |
| calibre | G3/4 | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 0.55 |
| corrente | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| velocidade | r/min | 1420/1700 |
| ETR-SE0160 | ETR-SE0161 | ETR-SE0162 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 0.8 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0167 | ETR-SE0168 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.