| Parametre | birim | ETR-SE016 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 16 m³/saat |
| 60Hz | 19 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.5 |
| kalibre | G3/4 | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 0.55 |
| akım | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| hız | dev/dak | 1420/1700 |
| ETR-SE0160 | ETR-SE0161 | ETR-SE0162 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 0.8 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE0167 | ETR-SE0168 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.