| Параметр | Ед. | ЭТР-СЕ 016 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 16 м³/ч |
| 60 Гц | 19 м³/ч | |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 0.5 |
| калибр | G3/4 | |
| Напряжение | Параметр5 | Параметр6 |
| Параметр7 | Параметр8 | |
| Параметр9 | кВт | 0.55 |
| Текущий | 50 Гц | 3.0/1.75 А |
| 60 Гц | 3.6/2.1 А | |
| Скорость | об/мин | 1420/1700 |
| ЭТР-СЕ 0160 | ЭТР-СЕ 0161 | ЭТР-СЕ 0162 |
| Количество заливки масла | Л | 0.8 |
| Вес (приблизительно) | ЭТР-СЕ 0167 | ЭТР-СЕ 0168 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.