| معلمة | وحدة | ETR-SE016 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 16 م 3/ساعة |
| 60 هرتز | 19 م 3/ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.5 |
| العيار | G3/4 | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 0.55 |
| الحالي | 50 هرتز | 3.0 / 1.75 أ |
| 60 هرتز | 3.6/2.1 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 1420/1700 |
| ETR-SE0160 | ETR-SE0161 | ETR-SE0162 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 0.8 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE0167 | ETR-SE0168 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.