| parâmetro | unidade | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 10 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.02 |
| parâmetro0 | w | 550 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | KF25 | |
| flange de saída | KF25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 140 |
| ruído | dB (A) | 55 |
| peso | ETR-FS100 | ETR-FS101 |
| ETR-FS102 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | |
| ETR-FS107 | ETR-FS108 | ETR-FS109 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.