| معلمة | وحدة | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 10 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.02 |
| معلمة0 | و | 550 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كف 25 | |
| شفة المخرج | كف 25 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 140 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 55 |
| الوزن | ETR-FS100 | ETR-FS101 |
| ETR-FS102 | مبار • ل/س | <1x10-6 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| ETR-FS107 | ETR-FS108 | ETR-FS109 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.