| Parameter | Unit | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| Pumping speed | m³/h | 10 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.02 |
| Power | w | 550 |
| Voltage | V | 1Ø 100-240 |
| Motor speed | rpm | 1800 |
| Intake flange | KF25 | |
| Outlet flange | KF25 | |
| Water vapor treatment capacity | gh-1 | 140 |
| Noise | dB(A) | 55 |
| Weight | Kg | 25.2 |
| Leakage rate | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Cooling method | Air cooling | |
| Working environment temperature | ℃ | 5~45 |
이 웹사이트는 쿠키를 사용하여 귀하가 최상의 경험을 얻을 수 있도록 합니다.