| 매개변수 | 단위 | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | 미터 ³/h | 10 |
| 궁극적인 진공 | 엠 바 | 0.02 |
| 매개변수0 | w | 550 |
| 전압 | 브이 | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | KF25 | |
| 출구 플랜지 | KF25 | |
| 수증기 처리 용량 | gh-1 | 140 |
| 소음 | dB(A) | 55 |
| 무게 | ETR-FS100 | ETR-FS101 |
| ETR-FS102 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| 냉각 방법 | 공기 냉각 | |
| ETR-FS107 | ETR-FS108 | ETR-FS109 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.